|
Prognoza dla Delhi, Indie Ostatnia aktualizacja: 05.09.2010 @ 12.31 Następna aktualizacja: 06.09.2010 @ 01.30 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 17.30 - 23.30 | 28°C | 3 mm | 1000 hPa | południowo wschodni | 2 m/s | |
| 23.30 - 05.30 | 26°C | 2 mm | 1004 hPa | południowo wschodni | 2 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 05.30 - 11.30 | 25°C | 1 mm | 1003 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | |
| 11.30 - 17.30 | 28°C | < 1 mm | 1003 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | ||
| 17.30 - 23.30 | 30°C | 4 mm | 999 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | ||
| 23.30 - 05.30 | 26°C | 10 mm | 1002 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 05.30 - 11.30 | 25°C | 4 mm | 1001 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | |
| 11.30 - 17.30 | 28°C | 1 mm | 1002 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | ||
| 17.30 - 23.30 | 28°C | 3 mm | 999 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | ||
| 23.30 - 05.30 | 26°C | 7 mm | 1003 hPa | południowo wschodni | 2 m/s | ||
| 08.09.2010 | 05.30 - 11.30 | 25°C | 4 mm | 1003 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | |
| 11.30 - 17.30 | 27°C | 4 mm | 1005 hPa | południowo wschodni | 4 m/s | ||
| 17.30 - 23.30 | 28°C | 1001 hPa | wschodni | 3 m/s | |||
| 23.30 - 05.30 | 26°C | < 1 mm | 1004 hPa | wschodni | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 05.30 - 11.30 | 25°C | 5 mm | 1004 hPa | wschodni | 4 m/s | |
| 11.30 - 17.30 | 28°C | 2 mm | 1005 hPa | południowo wschodni | 4 m/s | ||
| 17.30 - 23.30 | 29°C | < 1 mm | 1002 hPa | wschodni | 3 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 29°C | 2 mm | 1004 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | ||
| 11.09.2010 | 28°C | < 1 mm | 1005 hPa | północno zachodni | 2 m/s | ||
| 12.09.2010 | 29°C | 3 mm | 1006 hPa | północno zachodni | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 28°C | 2 mm | 1007 hPa | północno zachodni | 2 m/s | ||
| 14.09.2010 | 29°C | 1 mm | 1006 hPa | północno zachodni | 2 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Indiach.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Delhi (hindi: दिल्ली; pendżabski: ਦਿੱਲੀ; urdu: دہلی;) Powierzchnia: 3 287 590 km² Liczba mieszkańców: 1,14 mld Waluta: rupia indyjska (INR) (sprawdź kurs rupii) Język urzędowy: hindi, angielski (jako pomocniczy) |
|
|
|
|